Dimensions
Screen size chart
A screen is sold by its diagonal, which is the one measurement that never tells you whether it fits. Here is the width and the height of every size we hold — 15 monitor shapes from 22" to 57", and 17 television sizes from 32" to 100" — in centimetres and in inches.
Which number to measure against
Body, not screen. The screen column is the picture. The body column adds the bezels, and it is the one to hold against your desk or your alcove. A 27 inch monitor draws 59.8 cm of picture but occupies 61.4 cm of desk. The gap is small on one screen and decisive on two.
Area grows as the square. Going up one step in the diagonal buys far more screen than the number suggests. A 65 inch television is 143.9 cm across; a 100" is 221.4 cm.
Heights are estimates. Active areas are exact arithmetic from the diagonal and the aspect ratio. Bezels, stands and feet vary by model, so those columns are typical rather than exact — check the spec sheet before you cut anything.
Monitor sizes
| Size | Aspect | Screen | Screen (in) | Body, approx. | On its stand | Sold as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22" | 16:9 | 48.7 cm × 27.4 cm | 19.2 in × 10.8 in | 50.3 cm × 30 cm | 39 cm | FHD |
| 24" | 16:10 | 51.7 cm × 32.3 cm | 20.4 in × 12.7 in | 53.3 cm × 34.9 cm | 43.9 cm | WUXGA |
| 24" | 16:9 | 53.1 cm × 29.9 cm | 20.9 in × 11.8 in | 54.7 cm × 32.5 cm | 41.5 cm | FHD |
| 25" | 16:9 | 55.3 cm × 31.1 cm | 21.8 in × 12.3 in | 56.9 cm × 33.7 cm | 42.7 cm | FHD, QHD |
| 27" | 16:10 | 58.2 cm × 36.3 cm | 22.9 in × 14.3 in | 59.8 cm × 38.9 cm | 47.9 cm | WQXGA |
| 27" | 16:9 | 59.8 cm × 33.6 cm | 23.5 in × 13.2 in | 61.4 cm × 36.2 cm | 45.2 cm | FHD, QHD, 4K UHD |
| 28" | 16:9 | 62 cm × 34.9 cm | 24.4 in × 13.7 in | 63.6 cm × 37.5 cm | 47.5 cm | 4K UHD |
| 30" | 16:10 | 64.6 cm × 40.4 cm | 25.4 in × 15.9 in | 66.2 cm × 43 cm | 53 cm | WQXGA |
| 32" | 16:10 | 68.9 cm × 43.1 cm | 27.1 in × 17 in | 70.5 cm × 45.7 cm | 55.7 cm | WQUXGA |
| 32" | 16:9 | 70.8 cm × 39.8 cm | 27.9 in × 15.7 in | 72.4 cm × 42.4 cm | 52.4 cm | QHD, 4K UHD |
| 34" curved | 21:9 | 78.9 cm × 33.6 cm | 31.1 in × 13.2 in | 80.5 cm × 36.2 cm | 46.2 cm | UWQHD |
| 38" curved | 21:9 | 88.2 cm × 37.1 cm | 34.7 in × 14.6 in | 89.7 cm × 39.7 cm | 51.7 cm | UWQHD+ |
| 40" curved | 21:9 | 92.3 cm × 40 cm | 36.4 in × 15.8 in | 93.9 cm × 42.6 cm | 54.6 cm | 5K2K |
| 42" | 16:9 | 93 cm × 52.3 cm | 36.6 in × 20.6 in | 94.6 cm × 54.9 cm | 66.9 cm | 4K UHD |
| 43" | 16:9 | 95.2 cm × 53.5 cm | 37.5 in × 21.1 in | 96.8 cm × 56.1 cm | 68.1 cm | 4K UHD |
| 45" curved | 21:9 | 97.7 cm × 45 cm | 38.5 in × 17.7 in | 98.9 cm × 47.6 cm | 59.6 cm | UWQHD, 5K2K |
| 49" curved | 32:9 | 112.8 cm × 33.7 cm | 44.4 in × 13.3 in | 114.1 cm × 36.3 cm | 48.3 cm | DQHD |
| 57" curved | 32:9 | 128.4 cm × 39.2 cm | 50.5 in × 15.4 in | 129.6 cm × 41.8 cm | 53.8 cm | DUHD |
TV sizes
| Size | Aspect | Screen | Screen (in) | Body, approx. | On its stand | Sold as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32" | 16:9 | 70.8 cm × 39.8 cm | 27.9 in × 15.7 in | 72 cm × 41.6 cm | 46.6 cm | FHD |
| 40" | 16:9 | 88.6 cm × 49.8 cm | 34.9 in × 19.6 in | 89.8 cm × 51.6 cm | 56.6 cm | 4K UHD |
| 43" | 16:9 | 95.2 cm × 53.5 cm | 37.5 in × 21.1 in | 96.4 cm × 55.3 cm | 60.3 cm | 4K UHD |
| 48" | 16:9 | 106.3 cm × 59.8 cm | 41.8 in × 23.5 in | 107.5 cm × 61.6 cm | 66.6 cm | 4K UHD |
| 50" | 16:9 | 110.7 cm × 62.3 cm | 43.6 in × 24.5 in | 111.9 cm × 64.1 cm | 69.1 cm | 4K UHD |
| 55" | 16:9 | 121.8 cm × 68.5 cm | 47.9 in × 27 in | 123 cm × 70.3 cm | 75.3 cm | 4K UHD |
| 58" | 16:9 | 128.4 cm × 72.2 cm | 50.6 in × 28.4 in | 129.6 cm × 74 cm | 79 cm | 4K UHD |
| 60" | 16:9 | 132.8 cm × 74.7 cm | 52.3 in × 29.4 in | 134 cm × 76.5 cm | 81.5 cm | 4K UHD |
| 65" | 16:9 | 143.9 cm × 80.9 cm | 56.7 in × 31.9 in | 145.1 cm × 82.7 cm | 87.7 cm | 4K UHD, 8K UHD |
| 70" | 16:9 | 155 cm × 87.2 cm | 61 in × 34.3 in | 156.2 cm × 89 cm | 94 cm | 4K UHD |
| 75" | 16:9 | 166 cm × 93.4 cm | 65.4 in × 36.8 in | 167.2 cm × 95.2 cm | 100.2 cm | 4K UHD, 8K UHD |
| 77" | 16:9 | 170.5 cm × 95.9 cm | 67.1 in × 37.8 in | 171.7 cm × 97.7 cm | 102.7 cm | 4K UHD |
| 80" | 16:9 | 177.1 cm × 99.6 cm | 69.7 in × 39.2 in | 178.3 cm × 101.4 cm | 106.4 cm | 4K UHD |
| 83" | 16:9 | 183.7 cm × 103.4 cm | 72.3 in × 40.7 in | 184.9 cm × 105.2 cm | 110.2 cm | 4K UHD |
| 85" | 16:9 | 188.2 cm × 105.8 cm | 74.1 in × 41.7 in | 189.4 cm × 107.6 cm | 112.6 cm | 4K UHD, 8K UHD |
| 98" | 16:9 | 217 cm × 122 cm | 85.4 in × 48 in | 218.2 cm × 123.8 cm | 128.8 cm | 4K UHD, 8K UHD |
| 100" | 16:9 | 221.4 cm × 124.5 cm | 87.2 in × 49 in | 222.6 cm × 126.3 cm | 131.3 cm | 4K UHD, 8K UHD |
Televisions are measured on their feet. A wall-mounted set loses the stand height and gains only the bracket, which is usually 4 to 7 cm of depth.